Residenz am Kurparksee
Objektdetails:
| Wohneinheiten: | 56 & 18 WG – Zimmer |
| Plz, Ort: | 29389, Bad Bodenteich |
| Wohnfläche: | 4.453 m² |
| Nutzfläche: | 1.659 m² |
| Stellplatzart: | 36 |
| Grundstücksgröße: | 6.641 m² |
| Projektart: | Investor / Projektentwicklung |
| Wohneinheiten: | 56 & 18 WG – Zimmer |
| Plz, Ort: | 29389, Bad Bodenteich |
| Wohnfläche: | 4.453 m² |
| Nutzfläche: | 1.659 m² |
| Stellplatzart: | 36 |
| Grundstücksgröße: | 6.641 m² |
| Projektart: | Investor / Projektentwicklung |
Stay In Touch